Anh Thư Food kính gửi đến Quý khách hàng bảng giá bên dưới:
BẢNG BÁO GIÁ XIÊN QUE | |||||||
Kính gửi: Quý khách hàng! | |||||||
STT | Chương trình khuyến mãi theo khung sản lượng | Quy ước | |||||
1 | Dưới 30kg | Mức giá bậc I | |||||
2 | Từ 30kg - 50kg | Mức giá bậc II | |||||
3 | Từ 50kg trở lên | Mức giá bậc III | |||||
Khách đặt hàng đầu tấn, gia công, làm nhà phân phối liên hệ 077.777.0062 | |||||||
Trước tiên ANH THƯ FOOD xin gửi tới Quý khách hàng lời chúc thành công và lời chào hợp tác tốt đẹp, lâu dài. Chúng tôi xin trân trọng gửi bảng báo giá các sản phẩm như sau: | |||||||
STT | TÊN SẢN PHẨM | MÃ SP | QUY CÁCH | ĐVT | Giá bậc I Dưới 30kg |
Giá bậc II Dưới 50kg |
Giá bậc III Trên 50kg |
I. NHÓM HÀNG DẠNG VIÊN | |||||||
1 | Cá viên - Mã: T1 - cá basa | CVT | 160 viên | Kg | 47,000 | 46,000 | 45,000 |
2 | Cá viên - Mã: A2 - cá basa + surimi | CV2 | 160 viên | Kg | 59,000 | 57,000 | 55,000 |
3 | Cá viên - Mã: A1 - Cá Surimi Hàng cao cấp - Hành ớt - không cay |
CV1 | 160 viên | Kg | 62,000 | 60,000 | 58,000 |
4 | Viên rau củ hải sản A1- Cá Surimi | VRC | 160 viên | Kg | 55,000 | 53,000 | 51,000 |
5 | Bò viên -Mã: T1 | BVT | 160 viên | Kg | 52,000 | 51,000 | 50,000 |
6 | Bò viên -Mã: A1 Hàng cao cấp |
BV1 | 160 viên | Kg | 65,000 | 63,000 | 61,000 |
7 | Bò viên hủ tiếu | BVP1 | 40 viên | Kg | 79,000 | 77,000 | 75,000 |
8 | Tôm viên -Mã: T1 | TVT | 160 viên | Kg | 50,000 | 49,000 | 48,000 |
9 | Tôm viên -Mã: A1 Hàng cao cấp |
TV1 | 160 viên | Kg | 63,000 | 61,000 | 59,000 |
10 | Viên bạch tuộc | VBT | 130 viên | Kg | 65,000 | 63,000 | 61,000 |
11 | Tôm Hùm viên | THV | 100 viên | Kg | 84,000 | 82,000 | 80,000 |
12 | Chả cá surimi tẩm cốm xanh - Cốm nổ | CX | 70 viên | Kg | 78,000 | 76,000 | 74,000 |
13 | Chả cá basa tẩm cốm xanh- Cốm dẹp | CXR | 70 viên | Kg | 55,000 | 53,000 | 51,000 |
14 | Viên hải sản tẩm bột nhân sốt mayonnaise | VHS | 35 viên | Vỹ | 39,000 | 38,000 | 37,000 |
15 | Khoai lan kén - khoai nghiền | KLK | 60 viên | Kg | 59,000 | 57,000 | 55,000 |
16 | Ốc nhồi basa | ON | 50 viên | Kg | 71,000 | 69,000 | 67,000 |
17 | Chả cá trứng cút | CA | 45 viên | Kg | 71,000 | 69,000 | 67,000 |
18 | Há cảo tôm thịt | HC | 90 viên | Kg | 70,000 | 68,000 | 66,000 |
19 | Xíu mại | XM | 70 viên | Kg | 70,000 | 68,000 | 66,000 |
20 | Hoành thánh | HT | 90 viên | Kg | 70,000 | 68,000 | 66,000 |
II. NHÓM HÀNG XÚC XÍCH | |||||||
21 | Xúc xích Đức Anh Thư Mã A1 Hàng cao cấp (xông khói) |
XX1 | 20 cây | Kg | 86,000 | 84,000 | 82,000 |
22 | Xúc xích Đức - Anh Thư Mã A2 | XX2 | 20 cây | Kg | 77,000 | 75,000 | 73,000 |
23 | Xúc xích Đức - Anh Thư Mã A3 | XX3 | 20 cây | Kg | 67,000 | 66,000 | 65,000 |
24 | Hồ lô thịt viên - loại đặc biệt | HLV | 100 viên | Kg | 105,000 | 103,000 | 100,000 |
25 | Xúc xích mini | XXM | 40 cây | Kg | 60,000 | 58,000 | 56,000 |
III. NHÓM HÀNG PHÔ MAI TẨM BỘT | |||||||
26 | Phô mai que sữa - không túi - bột ướt | PSK | 13 que | Hộp | 45,000 | 44,000 | 43,000 |
27 | Phô mai que sữa - có túi - bột khô | PS | 13 que | Hộp | 46,000 | 45,000 | 44,000 |
28 | Phô mai que sữa đặc biệt - bột khô | PSD | 13 que | Vỹ | 51,000 | 50,000 | 49,000 |
29 | Phô mai que cốm - có túi | PC | 13 que | Hộp | 46,000 | 45,000 | 44,000 |
30 | Phô mai viên | PMV | 35 viên | Vỹ | 46,000 | 45,000 | 44,000 |
31 | Phô mai viên nhiều màu | PMV2 | 35 viên | Vỹ | 46,000 | 45,000 | 44,000 |
32 | Hotdog xúc xích phô mai | HOG | 6 cây | Vỹ | 39,000 | 38,000 | 37,000 |
33 | Hotdog xúc xích phô mai nhiều màu | HOGN | 6 cây | Vỹ | 42,000 | 41,000 | 40,000 |
34 | Xúc xích lóc xoáy | XXLX | 8 cây | Gói | 50,000 | 49,000 | 48,000 |
35 | Bánh sữa tươi | BS | 16 bánh | Hộp | 46,000 | 45,000 | 44,000 |
IV. NHÓM HÀNG KHÁC | |||||||
36 | Khoai tây Nowaco cọng 6/6 & 9/9 | KTN | Gói 2,5 Kg | Kg | 46,000 | 45,000 | 44,000 |
37 | Cánh gà rán size 1.3 - 1.5 kg | CG | 10 cái/gói | Cái | 17,000/cái | 17,000/cái | 16,500/cái |
38 | Đùi gà rán size 1.3 - 1.5 kg | DG | 10 cái/gói | Cái | 15,000/cái | 14,500/cái | 14,000/cái |
39 | Đùi gà rán - loại nhỏ size 1.1 - 1.1 kg | DGN | 10 cái/gói | Cái | 11,000/cái | 10,500/cái | 10,000/cái |
40 | Chả cá biển Nha Trang | CCNT | Miếng | Kg | 88,000 | 86,000 | 85,000 |
41 | Bánh bao nhân trứng cá vàng | BBC | 60 viên | Kg | 100,000 | 98,000 | 96,000 |
42 | Bánh bao nhân trứng cá 3 màu | BBC2 | 60 viên | Kg | 100,000 | 98,000 | 96,000 |
43 | Chả giò tôm thịt - loại ngon | CGT | 58 cuộn | Kg | 72,000 | 70,000 | 68,000 |
44 | Tôm định hình surimi | TDH | 65 con | Kg | 83,000 | 81,000 | 79,000 |
45 | Chả cá dây Anh Thư | CD | Gói = 500g | Kg | 70,000 | 68,000 | 66,000 |
46 | Chạo sả | CS | 38 cây | Kg | 62,000 | 60,000 | 58,000 |
47 | Thanh cua nhật bản - Liên Anh | TC | 68 thanh | Kg | 145,000 | 143,000 | 141,000 |
48 | Gà xiên que | GXQ | 56 viên/kg | Kg | 70,000 | 68,000 | 66,000 |
49 | Cá surimi hình mặt cười tròn | CMC | 60 lát | 720g | 82,000 | 80,000 | 78,000 |
50 | Cá surimi hình ngôi sao | CNS | 92 viên | Kg | 94,000 | 92,000 | 90,000 |
51 | Đậu hủ phô mai | CNS | 54 viên | Kg | 120,000 | 118,000 | 116,000 |
52 | Đậu hủ cá | DHC | 115 viên | Kg | 79,000 | 77,000 | 75,000 |
53 | Khoai lang tẩm bột | DHC | 115 viên | Kg | 48,000 | 46,000 | 44,000 |
54 | Tương đỏ / tương đen | TD | chai 5 lít | Lít | 40,000/can | 40,000/can | 40,000/can |
55 | Tương cà - loại ngon 5 lít | TCA | chai 5 lít | Lít | 60,000/can | 60,000/can | 60,000/can |
56 | Tăm xiên que | TX | 500gr/gói | Gói | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
v Đơn giá trên chưa bao gồm VAT 10%. v Mức số lượng áp dụng cho tổng 1 đơn hàng. v Hiệu lực: Bảng giá có thể thay đổi theo thời điểm, Quý khách vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng. |
|||||||
Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ: Tư vấn đặt hàng 0907.139.062 - Bộ phận CSKH 077.777.0062 Website: anhthufood.com |
|||||||
Các điều khoản khác: - Vận chuyển: Hàng giao tới địa chỉ khách yêu cầu (chỉ áp dung khu vực TP.HCM, Biên Hòa, Bình Dương). Các tỉnh thành khác giao đến địa chỉ chành xe. Nhận khiếu nạn trong 02 ngày sau khi nhận hàng. - Thời gian giao hàng: Nhận đơn hàng trước 08h00' và giao hàng trong ngày, đơn hàng trể hơn 08h00' sẽ chuyển sang ngày hôm sau giao, các đơn hàng theo nhu cầu của khách hàng vui lòng đặt trước 03 ngày. - Thanh toán: Chuyển khoản hoặc trả tiền mặt ngay khi nhận hàng đối với khu vực TP.HCM, Biên Hòa, Bình Dương, các tỉnh còn lại vui lòng chuyển khoản trước khi giao hàng. |
|||||||
- Thời gian làm việc: Từ 8h00' đến 17h00' thứ 2 đến thứ 7 hằng tuần, nghỉ ngày CN và ngày lễ. | |||||||
Giá trị cốt lõi: "Hợp tác cùng phát triển - Chất lượng của thành công". Anh Thư Food luôn đặt chất lượng sản phẩm lên hàng đầu, giá thành sản phẩm tốt ứng cho mỗi chất lượng hàng hóa, chúng tôi rất mong muốn nhận được sự ủng hộ của Quý khách hàng. | |||||||
Sứ mệnh: Anh Thư Food chúng tôi sẽ cung cấp những sản phẩm đầy đủ chất lượng, với hương vị ngon, đậm đà nhằm thỏa mãn nhu cầu người tiêu dùng, không để khách hàng phải thất vọng. Giá trị cốt lõi: “Chất lượng của thành công”, Anh Thư Food luôn đặt chất lượng lên hàng đầu, giá thành sản phẩm tốt ứng cho mỗi chất lượng hàng hoá. Chúng tôi rất mong nhận được sự ủng hộ của Quý khách hàng để đôi bên cùng WIN – WIN. |
|||||||
Rất vui khi được hợp tác với Quý khách! |
QUÝ KHÁCH MUỐN HỢP TÁC LÀM NHÀ PHÂN PHỐI VUI LÒNG GỌI 0907.139.062 ĐỂ ĐƯỢC GIÁ NÉT NHẤT.
MỘT LẦN NỮA XIN CẢM ƠN QUÝ KHÁCH ĐÃ ỦNG HỘ CHÚNG TÔI.
Hợp tác cùng phát triển – Chất lượng của thành công
Sỉ ăn vặt, sỉ món ăn vặt, Cá viên, cá viên chiên, cá viên giá sỉ, cá viên chiên giá sỉ, sỉ cá viên, cung cấp cá viên, bò viên, bò viên chiên, cung cấp bò viên, xúc xích, xúc xích đức, xúc xích xông khói, xúc xích Anh Thư Food, cung cấp xúc xích, sỉ xúc xích, phân phối xúc xích, gà rán, gà rán tẩm bột, đùi gà rán, cánh gà rán, cung cấp gà rán, sỉ gà rán, phô mai que, cung cấp phô mai que, sỉ phô mai que, chạo sả, ốc nhồi, chả cá tẩm cốm, viển hải sản tẩm bột sốt mayonnaise, cung cấp sỉ viển hải sản tẩm bột sốt mayonnaise, chả tôm định hình, thanh cua, sỉ thanh cua, khoai tây cọng, sỉ khoai tây cọng, khoai tây, há cảo, sỉ há cảo, hoành thánh, sủi cảo, xíu mại, chả giò tôm thịt, món ăn vặt ở Bình Dương, xiên que giá tốt ở Bình Dương, Cá viên ở Bình Dương, Phô mai que ở Bình Dương, xúc xích ở Bình Dương, sỉ xiên que, xiên que giá sỉ, tôm hùm viên, sỉ tôm hùm viên, sỉ khoai lan kén, khoai lan kén giá sỉ, cá hình mặt cười, cá hình ngôi sao, xiên que ở Bình Dương, sỉ hotdog xúc xích phô mai, hotdog xúc xích phô mai giá sỉ, bỏ sỉ hotdog xúc xích phô mai, sỉ phô mai viên, phô mai viên giá sỉ, hotdog xúc xích phô mai ngọc trai, hotdog xúc xích phô mai bông tuyết, phô mai que ngọc trai, hotdog bông tuyết, hotdog ngọc trai, xúc xích bông tuyết, xúc xích ngọc trai, phô mai ngọc trai, sỉ phô mai ngọc trai, sỉ phô mai bông tuyết, xúc xích lốc xoáy, xúc xích lốc xoáy giá rẻ, sỉ xúc xích lốc xoáy, báo giá cá viên, bao giá bò viên, báo giá phô mai que, báo giá xúc xích đức, bánh bao nhân trứng cá hồi giá sỉ, chả cá dây giá sỉ, khoai lang tẩm bột, khoai lang lắc, sỉ khoai lang lăng bột, viên bạch tuộc, sỉ viên bạch tuộc, chả cá dây, chả cá dây Anh Thư.